東京都に被害を与えた過去に起きた地震を図表にしました。参考にしてください。
(マップをクリックすると拡大されます。戻るボタンで戻ってください。)
| 西暦 | 地域(名称) | マグニチュード | 主な被害 |
|---|---|---|---|
| 1647. 6.16 | 武蔵・相模 | 6.5 | 江戸城の石垣・大名屋敷など破損。死者少なからず |
| 1649. 7.30 | 武蔵・下野 | 7.0 | 江戸城の石垣破損・侍屋敷・長屋の破損・倒壊あり。圧死者多数 |
| 1703.12.31 | (元禄地震) | 7.9〜8.2 | 江戸本所付近で被害が大きく、死者340・家屋全壊22。津波により伊豆大島岡田で死者56・家屋流失58、波浮池が決壊して海とつながる。八丈島・新島でともに死者1 |
| 1782. 8.23 | 相模・武蔵・甲斐 | 7.0 | 小田原付近の地震。江戸でも家屋全壊があり死者が生じた |
| 1812.12. 7 | 武蔵・相模 | 6.25 | 品川で家屋倒壊し死者多数 |
| 1855.11.11 | ((安政)江戸地震) | 6.9 | 下町を中心に甚大な被害。江戸における死者7,000以上、家屋全壊14,346 |
| 1894. 6.20 | 東京湾北部 ((明治)東京地震とも呼ばれる) |
7.0 | 東京湾岸を中心に被害。死者24、負傷者157、家屋全壊22 |
| 1895. 1.18 | 霞ヶ浦付近 | 7.2 | 下町で被害。死者1、負傷者31、家屋全壊4 |
| 1923. 9. 1 | (関東地震) | 7.9 | 地震動及び地震後の火災により甚大な被害。死者・行方不明者107,519、負傷者42,135、家屋全壊20,179、同焼失377,907 |
| 1924. 1.15 | 丹沢山塊 (丹沢地震とも呼ばれる) |
7.3 | 関東地震の余震。死者6、負傷者116、住家・非住家全壊25 |
| 1936.12.27 | 新島近海 | 6.3 | 新島で死者2、負傷者70、家屋全壊38。式根島で死者1、家屋全壊1 |
| 2002. 7. 1 | 新島・神津島近海 | 6.5 | 死者1、住家一部破損15等 |
(情報提供 東京海上日動火災保険株式会社)
上の図はこれまでに発見された活断層を示しています。上記以外にも地下に埋もれて発見されていない活断層が多数存在すると言われています。
また、過去に発生した主な地震マークが地図上に記載されていない地域は「空白域」と呼ばれ、逆に地震危険度が高いと考えられています。