| 西暦 | 地域(名称) | マグニチュード | 主な被害 |
|---|---|---|---|
| 1633. 3. 1 | 相模・駿河・伊豆 | 7.0 | 小田原で最も被害が大きく、小田原市内で死者150・家屋全壊多数。箱根でも死者あり |
| 1648. 6.13 | 相模・江戸 | 7.0 | 小田原領内で家屋全壊多数。箱根で死者1 |
| 1697.11.25 | 相模・武蔵 | 6.5 | 鎌倉で家屋全壊あり |
| 1703.12.31 | (元禄地震) | 7.9〜8.2 | 沿岸部を中心に甚大な被害。小田原領内で、死者2,291、家屋全壊8,007。津波による被害もあり |
| 1782. 8.23 | 相模・武蔵・甲斐 | 7.0 | 箱根、小田原で被害が大きく、住家約800破損 |
| 1853. 3.11 | 小田原付近 | 6.7 | 小田原を中心に被害。死者24、負傷者13、家屋全壊1,088 |
| 1855.11.11 | ((安政)江戸地震) | 6.9 | 県東部を中心に被害。死者37、負傷者75、家屋全壊64 |
| 1894. 6.20 | 東京湾北部 ((明治)東京地震とも呼ばれる) |
7.0 | 横浜市、橘樹郡を中心に被害。死者7、負傷者40、建物全半壊40 |
| 1923. 9. 1 | (関東地震) | 7.9 | 地震動・津波及び地震後の火災により甚大な被害。死者・行方不明者33,067、負傷者56,269、家屋全壊62,887、同焼失68,569、同流失136 |
| 1924. 1.15 | 丹沢山塊 (丹沢地震とも呼ばれる) |
7.3 | 関東地震の余震。死者13、負傷者466、住家全壊561 |
| 1930.11.26 | (北伊豆地震) | 7.3 | 死者13、負傷者6、住家全壊88 |
(情報提供 東京海上日動火災保険株式会社)
上の図はこれまでに発見された活断層を示しています。上記以外にも地下に埋もれて発見されていない活断層が多数存在すると言われています。
また、過去に発生した主な地震マークが地図上に記載されていない地域は「空白域」と呼ばれ、逆に地震危険度が高いと考えられています。