| 西暦 | 地域(名称) | マグニチュード | 主な被害 |
|---|---|---|---|
| 818年 | 関東諸国 | 7.5以上 | 相模、武蔵、下総、常陸、上野、下野などで被害。圧死者多数 |
| 1677.11. 4 | 磐城・常陸・安房・上総・下総 | 8.0 | 磐城から房総にかけて津波。水戸領内で溺死者36、家屋全壊189 |
| 1855.11.11 | ((安政)江戸地震) | 6.9 | 家屋全壊27 |
| 1895. 1.18 | 霞ヶ浦付近 | 7.2 | 鹿島、水戸、那珂、新治、行方などで被害。圧死者4,負傷者34、家屋全壊37 |
| 1923. 9. 1 | (関東地震) | 7.9 | 死者5、負傷者40、家屋全壊517 |
| 1996.12.21 | 茨城県南部 | 5.6 | 負傷者1、住家一部破損82等 |
| 1999. 3.26 | 茨城県北部 | 5.0 | 負傷者1 |
| 2002. 2.12 | 茨城県沖 | 5.7 | 負傷者1、非住家破損等 |
| 2002. 6.14 | 茨城県南部 | 5.1 | 負傷者1、ブロック塀破損等 |
| 2003. 5.12 | 茨城県南部 | 5.3 | 負傷者3 |
| 2003.11.15 | 茨城県沖 | 5.8 | 負傷者1 |
| 2004. 4. 4 | 茨城県沖 | 5.8 | 負傷者1 |
| 2004.10. 6 | 茨城県南部 | 5.7 | 負傷者4、水道管破裂等 |
(情報提供 東京海上日動火災保険株式会社)
上の図はこれまでに発見された活断層を示しています。上記以外にも地下に埋もれて発見されていない活断層が多数存在すると言われています。
また、過去に発生した主な地震マークが地図上に記載されていない地域は「空白域」と呼ばれ、逆に地震危険度が高いと考えられています。