| 西暦 | 地域(名称) | マグニチュード | 主な被害 |
|---|---|---|---|
| 1605. 2. 3 | (慶長地震) | 7.9 | 山崩れ・津波により、死者多数 |
| 1677.11. 4 | 磐城・常陸・安房・上総・下総 | 8.0 | 磐城から房総にかけて津波。房総で溺死者246余、家屋全壊223余 |
| 1703.12.31 | (元禄地震) | 7.9〜8.2 | 地震動・津波により甚大な被害。県南部を中心に死者6,534、家屋全壊9,610 |
| 1801. 5.27 | 上総 | - | 久留里城内で堀などの破損が多く民家も多く倒れた |
| 1854.12.23 | (安政東海地震) | 8.4 | 安房地方・銚子で津波があり、名洗で漁船が転覆し死者3 |
| 1855.11.11 | ((安政)江戸地震) | 6.9 | 下総地方を中心に、死者20、家屋全壊82 |
| 1922. 4.26 | 浦賀水道 | 6.8 | 住家全壊8 |
| 1923. 9. 1 | (関東地震) | 7.9 | 地震・津波により甚大な被害。死者・行方不明者1,342、負傷者3,426、家屋全壊31,186、同焼失647、同流失71 |
| 1987.12.17 | 千葉県東方沖 (千葉県東方沖地震とも呼ばれる) |
6.7 | 山武郡・長生郡・市原市を中心に被害。死者2、負傷者144、住家全壊16 |
| 2003. 9.20 | 千葉県南部 | 5.8 | 負傷者8 |
| 2003.10.15 | 千葉県北西部 | 5.1 | 負傷者4 |
| 2004. 7.17 | 房総半島南東沖 | 5.5 | 負傷者1 |
(情報提供 東京海上日動火災保険株式会社)
上の図はこれまでに発見された活断層を示しています。上記以外にも地下に埋もれて発見されていない活断層が多数存在すると言われています。
また、過去に発生した主な地震マークが地図上に記載されていない地域は「空白域」と呼ばれ、逆に地震危険度が高いと考えられています。